Вертикально-сверлильный станок В-1840G/400
- Под заказ
- Код: 25004040
Отправка с 04 октября 2024
5 024 400 ₸
+7 (700) 090-65-55
Александр Отдел Продаж 10:00-18:00
- +7 (775) 600-52-05Вадим Только WhatsApp
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станок используется для сверления, зенкования, развёртывания отверстий, нарезания резьбы и расточки. Он обладает преимуществами обработки отверстий большого диаметра и широким диапазоном обрабатывающих деталей, что позволяет использовать его не только в производственных, но также и в ремонтных цехах.
Опора стола может перемещаться вверх и вниз по стойке, а также поворачиваться на ±180º вокруг стойки. Стол может поворачиваться на ±180º на опоре, а также на ±45º в горизонтальном направлении вместе со станиной стойки. Таким образом, обеспечивается гибкость и надежность при эксплуатации станка.Наименование | Параметр | Ед. | |
Макс. диаметр обрабатываемого отверстия | 40 | мм | |
Расстояние от шпинделя до поверхности стойки | 360 | мм | |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола | 600 | мм | |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до станины | 1200 | мм | |
Ход шпинделя | 180 | мм | |
Ход стола и опоры | 560 | мм | |
Угол поворота стола | ±45 | (°) | |
Конус шпинделя | 4 | MT | |
Циклы скорости вращения шпинделя | 12 | ||
Скорость вращения шпинделя | 42, 62, 85, 125, 170, 250, 340, 510, 690, 1 035, 1 365, 2 050 | об/мин | |
Кол-во вариантов подачи шпинделя | 4 | степень | |
Подача шпинделя | 0,07, 0,15, 0,26, 0,40 | мм/об | |
Диаметр стойки | Ø160 | мм | |
Размеры стола (Д × Ш) | 550 × 470 | мм | |
Размеры станины (Д × Ш) | 800 × 550 | мм | |
Т-образный паз стола и станины | 2-14, 2-18 | мм | |
Главный двигатель | Мощность | 2,2/2,8 | кВт |
YD112M—6/4 | Напряжение | 380 | В |
Частота вращения | 960/1 440 | об/мин | |
Насос | Мощность | 40 | Вт |
DB-12A | Напряжение | 380 | В |
Поток | 6 | л/мин | |
Электромагнитное сцепление | Мощность | 24 | Вт |
DLYO—16S | Напряжение | 24 | В |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 950 × 650× 2 200 | мм | |
Масса брутто/масса нетто | 755/815 | кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Proma |
Страна производитель | Чехия |
Количество скоростей | 12 шт |
Потребляемая мощность | 2.8 кВт |
Состояние | Новое |
Тип станка | Вертикально-сверлильный |
Угол наклона | 45 град. |
Число оборотов холостого хода | 2050 об/мин |
Общие параметры | |
Вес | 755 кг |
Дополнительные параметры | |
Длина стола | 550 мм |
Конус шпинделя станка | МТ 4 |
Максимальный диаметр сверления | 40 мм |
Ход шпинделя | 180 мм |
Ширина стола | 470 мм |
Параметры сети | |
Напряжение | 380 В |
Частота | 50 GHz |
- Цена: 5 024 400 ₸