ALTECO CID 2110 Li Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

- Под заказ
- Код: 25059
Цену уточняйте
+77003272522
Александр Отдел Продаж 10:00-18:00
- +77273272522Отдел Продаж 10:00-18:00
- +77756005205Вадим 10:00-18:00
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ALTECO CID 2110 Li с регулируемым крутящим моментом, предназначенный для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов и других видов крепёжных изделий, а также сверления отверстий.
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
- Аккумулятор 21 В / 1.3 А·ч
- Зарядное устройство
- Крюк-держатель для шуруповерта
- Кейс
Характеристики
Напряжение аккумулятора, В | 21 |
Тип аккумулятора | Li-iON |
Емкость аккумулятора, А·ч | 1.3 |
Время зарядки, мин | 60 |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Крутящий момент, Н·м | 35 |
Число ступеней крутящего момента | 21+3 |
Число скоростей | 2 |
Обороты I скорость, об/мин | 450 |
Обороты II скорость, об/мин | 1600 |
Ударный режим | да |
Частота ударов I скорость, уд/мин | 6750 |
Частота ударов II скорость, уд/мин | 24000 |
Быстрозажимной патрон | да |
Регулировка оборотов | да |
Реверс | да |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | ALTECO |
Страна производитель | Китай |
Тип | Шуруповерт |
Питание | Аккумулятор |
Режим инструмента | ударный |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Максимальный диаметр патрона | 10.0 (мм) |
Максимальный крутящий момент | 35.0 (H*m) |
Максимальное количество оборотов | 1600.0 (об/мин) |
Максимальное количество ударов | 24000.0 (уд/мин) |
Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте