Универсальный фрезерный станок с УЦИ FVV-210

- Под заказ
- Код: 38301300

Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 25000 тг
+7 (700) 090-65-55
Александр Отдел Продаж 10:00-18:00
- +7 (727) 327-25-22Отдел Продаж 10:00-18:00
- +7 (775) 600-52-05Только WhatsApp
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Размер стола | мм | 1600*360 |
Ход стола по осям | мм | 1300/300/450 |
Поворот стола | º | ±45 |
Подача стола | мм/мин | 30-750/20-500/15-375 |
Ускоренная подача стола ( X/Y/Z) | мм | 1200/800/600 |
Перемещение стола Z | мм | 550 |
МАХ нагрузка на стол | кг | 500 |
Т-образный паз | мм | 3/18/80 |
Конус шпинделя | 7:24 ISO50 | |
МАХ диаметр торцевой фрезы | мм | 160 |
МАХ диаметр концевой фрезы | мм | 60 |
МАХ диаметр дисковой фрезы (H) | мм | 200 |
Расстояние между вертикальным шпинделем и поверхностью стола | мм | 175-565 |
Расстояние между горизонтальным шпинделем и поверхностью стола | мм | 20-410 |
Расстояние между осью вертикального шпинделя и колонны | мм | 200 |
Диапазон скоростей шпинделя | 60-1750 (V) 60-1800 (H) | |
Мощность основного двигателя | кВт | 4 (V) , 5,5 (H) |
Крутящий момент серводвигателя подач стола | N.M. | 10n.m.серво-мотор |
Габаритные размеры | мм | 2450*2100*2150 |
Масса НЕТТО | кг | 2750 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Proma |
Страна производитель | Чехия |
Конус шпинделя станка | ISO50 |
Обрабатываемый материал | металл |
Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
Состояние | Новое |
Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
Число оборотов холостого хода | 1800 об/мин |
Общие параметры | |
Вес | 2750 кг |
Высота | 2150 мм |
Длина | 2450 мм |
Ширина | 2100 мм |
Дополнительные параметры | |
Длина стола | 1600 мм |
Поперечное перемещение стола | 300 мм |
Продольное перемещение стола | 1300 мм |
Расстояние между пазами | 80 мм |
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
Число Т-образных пазов | 3 шт. |
Ширина паза | 18 мм |
Ширина стола | 360 мм |
- Цена: Цену уточняйте