Универсальный токарный станок SPF-1000PHS с УЦИ
- Под заказ
- Код: 45300000
Отправка с 21 ноября 2024
10 559 800 ₸
+7 (700) 090-65-55
Александр Отдел Продаж 10:00-18:00
- +7 (775) 600-52-05Вадим Только WhatsApp
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станок универсальный токарный SPF-1000PHS - это устройство, которое широко применяется на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара. Часто используется в мебельной промышленности.
Принцип работы этого станка основан на обработке тел вращения путем снятия с них стружки при обтачивании. Поэтому на таком станке обрабатываются конические, цилиндрические, круглые и фасонные поверхности.
Виды работ, которые можно проводить на станке SPF-1000PHS
На этом универсальном токарном станке можно осуществлять расширение и сверление отверстий, обрезку торцов, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, а также притирку.
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 510 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 305 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 735 мм |
Ширина выемки | 170мм |
Высота центра | 255 мм |
Расстояние между центрами | 1 000 мм |
Ширина станины | 350 мм |
Максимальный размер режущего инструмента | 25х25 мм |
Максимальное перемещение поперечных салазок | 316 мм |
Максимальное перемещение верхних салазок | 130 мм |
Передняя бабка | |
Диаметр осевого отверстия шпинделя | диам. 80 мм |
Тип шпиндельной головки | D1-8 |
Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | MК7 |
Кол-во скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | 25-1 600 об./мин. |
Резьба и подачи | |
Диаметр ходового винта и резьба | диам. 40 ммх4 нитки на дюйм или шаг 6 мм |
Дюймовый шаг резьбы | 2-112 ниток на дюйм (60 типов) |
Метрический шаг резьбы | 0,2-14 мм (47 типов) |
Диаметральный шаг | 4-112D.P. (50 типов) |
Модульный шаг | 0,1-7M.P. (39 типов) |
Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,0022 дюйма-0,0612 дюйма/об. (35 типов) |
Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,059-1,646 мм/об. (35 типов) |
Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,00048 дюйма-0,01354 дюйма (35 типов) |
Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,020-0,573 мм (35 типов) |
Задняя бабка | |
Полный ход пиноли задней бабки | 180 мм |
Диаметр пиноли задней бабки | диам. 75 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MК5 |
Двигатель токарного станка | |
Двигатель привода шпинделя | 7,5 кВт |
Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт |
Масса и размеры токарного станка | |
Пространство, необходимое для станка (ДхШхВ) | 2390х1150х1430мм |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 2450х1150х1740мм |
Масса нетто токарного станка | 2 025 кг |
Масса брутто токарного станка | 2 360 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Proma |
Страна производитель | Чехия |
Диаметр обработки над станиной | 510 мм |
Диаметр обточки над суппортом | 305 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 80 мм |
Потребляемая мощность | 7.5 кВт |
Расстояние между центрами | 1000 мм |
Состояние | Новое |
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
Число оборотов холостого хода | 1600 об/мин |
Общие параметры | |
Вес | 2025 кг |
Высота | 1430 мм |
Длина | 2390 мм |
Ширина | 1150 мм |
Дополнительные параметры | |
Длина заготовки | 1000 мм |
Дюймовая резьба | 112 Tpi |
Конус задней бабки | Мк 5 |
Метрическая резьба, М | 14 мм |
Параметры сети | |
Напряжение | 400 В |
Частота | 50 GHz |
- Цена: 10 559 800 ₸