Универсальный токарный станок SPF-1000PS с УЦИ

- Под заказ
- Код: 45100000

Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 25000 тг
+7 (700) 090-65-55
Александр Отдел Продаж 10:00-18:00
- +7 (727) 327-25-22Отдел Продаж 10:00-18:00
- +7 (775) 600-52-05Только WhatsApp
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Универсальный токарный станок SPF-1000PS предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях серийного и мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 460 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 274 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 690 мм |
Ширина выемки | 155 мм |
Высота центра | 230 мм |
Расстояние между центрами | 1 000 мм |
Ширина станины | 300 мм |
Максимальный размер режущего инструмента | 25х25 мм |
Максимальное перемещение поперечных салазок | 290 мм |
Максимальное перемещение верхних салазок | 120 мм |
Передняя бабка | |
Диаметр осевого отверстия шпинделя | диам. 58 мм |
Тип шпиндельной головки | D1-6 |
Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | MК6 |
Кол-во скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | 25-2000 об./мин |
Резьба и подачи | |
Диаметр ходового винта и резьба | диам. 35 ммх4 нитки на дюйм или шаг 6 мм |
Дюймовый шаг резьбы | 2-112 ниток на дюйм (60 типов |
Высота центра | 230 мм |
Метрический шаг резьбы | 0,1-14 мм (41 типов) |
Диаметральный шаг | 4-112D.P. (50 типов) |
Модульный шаг | 0,1-7M.P. (39 типов) |
Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,0011 дюйма-0,0633 дюйма/об. (42 типов) |
Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,031-1,7 мм/об. (42 типов) |
Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,00033 дюйма-0,01837 дюйма (42 типа) |
Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,014-0,784 мм (42 типа) |
Задняя бабка | |
Полный ход пиноли задней бабки | 123 мм/td> |
Диаметр пиноли задней бабки | диам. 60 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MК4 |
Двигатель токарного станка | |
Двигатель привода шпинделя | 5,5 кВт |
Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт/td> |
Масса и размеры токарного станка | |
Пространство, необходимое для станка (ДхШхВ) | 2170х1040х1370мм |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 2250х1120х1730мм |
Масса нетто токарного станка | 2 045 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Proma |
Страна производитель | Чехия |
Диаметр обработки над станиной | 460 мм |
Диаметр обточки над суппортом | 274 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 58 мм |
Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
Расстояние между центрами | 1000 мм |
Состояние | Новое |
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
Ход пиноли | 123 мм |
Число оборотов холостого хода | 2000 об/мин |
Общие параметры | |
Вес | 2045 кг |
Высота | 1370 мм |
Длина | 2170 мм |
Ширина | 1040 мм |
Дополнительные параметры | |
Конус задней бабки | Мк 4 |
Метрическая резьба, М | 14 мм |
Параметры сети | |
Напряжение | 400 В |
Частота | 50 GHz |
- Цена: Цену уточняйте