БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2500Е Станок деревообрабатывающий многофункциональный бытовой

- Под заказ
- Код: S007A
204 000 Тг.
+77003272522
Александр Отдел Продаж 10:00-18:00
- +77273272522Отдел Продаж 10:00-18:00
- +77756005205Вадим 10:00-18:00
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2500Е Станок деревообрабатывающий многофункциональный бытовой
Оставить заявку вы можете написав нам на e - mail: sale@alef.kzБЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2500Е – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием, фрезерованием, сверлением с ручной подачей заготовки. ФУНКЦИИ:
Строгание по плоскости
Строгание под углом (по ребрам)
Продольная распиловка
Продольная распиловка по ребру под углом
Поперечная распиловка
Поперечная распиловка под углом
Отбор четверти
Фрезерование дисковыми фрезами
Фрезерование концевыми фрезами
Сверление
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 500 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Высота, мм | 420 |
Длина, мм | 955 |
Ширина, мм | 750 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 973х579х273 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Гарантия от производителя | Да |
Масса нетто, кг | 52,8 |
Масса брутто, кг | 58 |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 5 200 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 646х556 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 32 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 88 |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 5 200 |
Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
Размер столов при строгании, мм | 955х286 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 270х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 5 200 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 32 |
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 5 200 |
Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 340х190 |
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 13 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Завод Белмаш |
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: 204 000 Тг.