BELMASH SDMR-2500 Станок деревообрабатывающий многофункциональный бытовой

- Под заказ
- Код: S041A

462 000 ₸
- +7 (727) 327-25-22Отдел Продаж 10:00-18:00
- +7 (775) 600-52-05Только WhatsApp
BELMASH SDMR-2500 Станок деревообрабатывающий многофункциональный бытовой
Оставить заявку вы можете написав нам на e - mail: sale@alef.kzSDMR 2500 – первый многофункциональный станок BELMASH, в котором реализована функция рейсмусования без использования дополнительной приставки.ВОЗМОЖНОСТИ
- строгание (фугование) по плоскости или кромкам
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)
- рейсмусование
- распиловку вдоль и поперек волокон
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью комбинированной линейки
- распиловку поперек волокон под углом с помощью поворотного кронштейна
- фрезерование дисковыми фрезами
ОСОБЕННОСТИ
Станок имеет комбинированную линейку, аналогичную станкам серии SDM. С помощью кареток, перемещающихся вдоль направляющих, можно настроить необходимое положение параллельной направляющей (для строгания и пиления) и поворотного кронштейна (для распиловки под углом).
Строгальный вал, цельный, стальной, с новой конструкцией крепления лезвий. Оснащен тремя ножами, что обеспечивает более тонкую и чистую обработку.
Предусмотрено встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя.
Для подключения внешних вытяжных устройств удаления отходов резания предусмотрено три патрубка: на кожухе для удаления стружки при строгании и рейсмусовании (63 мм), на кожухе пильного диска (38 мм), на ограждении пильного диска (28 мм).
Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 500 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Высота, мм | 570 |
Длина, мм | 1 030 |
Ширина, мм | 680 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 1000х645х450 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Гарантия от производителя | Да |
Масса нетто, кг | 90 |
Масса брутто, кг | 93 |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0-45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45...+45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 872х528 |
Диаметр пильного диска, мм | 315 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки комбинированной | 280 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 117 |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
Размер столов при строгании, мм | 912х284 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 3 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 270х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Ширина заготовки, мм | 260 |
Высота заготовки, мм | 120 |
Скорость подачи 1, м/мин | 6 |
Максимальная глубина рейсмусования, мм | 3 |
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2 850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 30 |
Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Завод Белмаш |
Страна производитель | Беларусь |
Максимальная ширина строгания | 270 мм |
Максимальный диаметр диска | 315 мм |
Потребляемая мощность | 2.5 кВт |
Состояние | Новое |
Угол наклона | 45 град. |
Число оборотов холостого хода | 2850 об/мин |
Общие параметры | |
Вес | 94 кг |
Высота | 570 мм |
Длина | 1030 мм |
Ширина | 680 мм |
Дополнительные параметры | |
Длина стола | 872 мм |
Строгальные ножи | 270 мм |
Ширина стола | 528 мм |
Параметры сети | |
Напряжение | 230 В |
Частота | 50 GHz |
- Цена: 462 000 ₸