Вертикально-сверлильный станок с крестовым столом, JET GHD-46PFCT
- Под заказ
- Код: 50000409T
3 744 000 ₸
- +7 (775) 600-52-05Вадим Только WhatsApp
Вертикально-сверлильный станок с крестовым столом, JET GHD-46PFCT
Оставить заявку вы можете написав нам на e - mail: sale@alef.kzОписание
- Крестовый стол 585х190 мм
- Шестерни погружены в масленую ванну
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Реверс для нарезания резьбы
Вертикально-сверлильный станок по металлу JET GHD-46PFCT с редуктором, погруженным в масло, способен выполнять сверлильные работы в условиях высокой загруженности станка.
Станок имеет крестовый стол с возможность перемещения по оси X и Y. Данная модификация позволить повысить точность сверления заготовки за один установ, а так же позволит на станке JET GHD-46PFCTCT выполнять простейшие фрезерные операции. Например, фрезерование плоскости, паза и т.д. Наклон шпиндельной головы в обе стороны, регулировка стола по высоте, а также огромное расстояние от основания станка до шпинделя, в 1469 мм, обеспечит Вам огромный диапазон обрабатываемых деталей.
Вертикально-сверлильный станок JET GHD-46PFCTCT отлично впишется в Ваше производство, а гарантия на станок 2 года, будет приятным дополнением к тому, чтобы работать и не бояться о поломке станка.
Комплектация
- Оправка сверлильного патрона B16/MK4
- Система подачи СОЖ
- Руководство по эксплуатации
Модель | GHD-46PFCT |
Артикул 400 В | 50000409T |
Макс. диаметр сверления | 40 мм |
Макс. сверление с автоподачей | 25 мм |
Макс. нарезаемая резьба | 25 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
Частота вращения шпинделя, 6 | 55-1250 об/мин |
Конус шпинделя | МК-4 |
Ручная подача пиноли | 130 мм |
Ход автоматической подачи пиноли | 107мм |
Автоматическая подача | 0,12/0,18/0,25 мм/об |
Диапазон наклона головки | 90⁰влево/30⁰вправо |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | 260 мм |
Расстояние шпиндель-стол | 690 мм |
Расстояние шпиндель-основание | 1469 мм |
Диаметр колонны | 115 мм |
Размер стола | 585х190 мм |
Перемещение по оси Х | 380 мм |
Перемещение по оси Y | 180 мм |
T-образные пазы, 4 | 14 мм |
Объем бака СОЖ | 8 л |
Насос подвода СОЖ | 0,1 кВт |
Выходная мощность | 1,1 кВт/S1 100% |
Потребляемая мощность | 2,1 кВт/S6 40% |
Питание | 400 Вт 3 фазы 50 Гц |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 915x762x2083 мм |
Масса | 310 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Страна производитель | Швейцария |
Количество скоростей | 6 шт |
Потребляемая мощность | 2.1 кВт |
Состояние | Новое |
Тип станка | Вертикально-сверлильный |
Тип электродвигателя станка | асинхронный |
Число оборотов холостого хода | 1250 об/мин |
Общие параметры | |
Вес | 310 кг |
Высота | 2083 мм |
Длина | 914 мм |
Ширина | 762 мм |
Дополнительные параметры | |
Вылет шпинделя | 260 мм |
Длина стола | 585 мм |
Конус шпинделя станка | Мк 4 |
Ход пиноли | 130 мм |
Число Т-образных пазов | 4 шт |
Ширина стола | 190 мм |
Параметры сети | |
Напряжение | 400 В |
Частота | 50 GHz |
- Цена: 3 744 000 ₸