JET BD-7VS Настольный токарный станок по металлу
- Под заказ
- Код: 50000910M
Отправка с 30 сентября 2024
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 25000 тг
+7 (700) 090-65-55
Александр Отдел Продаж 10:00-18:00
- +7 (775) 600-52-05Вадим Только WhatsApp
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Настольный токарный станок, BD-7VS
Оставить заявку вы можете написав нам на e - mail: sale@alef.kzОСОБЕННОСТИ:
- Правое и левое вращение шпинделя
- Плавная регулировка оборотов в 2-х диапазонах
- Возможность нарезания дюймовой и метрической резьбы
- Чугунная станина закалена и отшлифована
- Телескопическая защита винта
- Быстрая фиксация задней бабки
- Юстировка задней бабки для точения конуса
- Автоматическая подача при точении
Комплектация
- Невращающийся центр МК-3
- Невращающийся центр МК-2
- 3-x кулачковый патрон 100 мм с обратными кулачками
- Сменные шестерни 33/35/40/42/50/52/60T
- Масляный шприц
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Набор инструмента для обслуживания станка
- Руководство по эксплуатации
Модель | BD-7VS |
Артикул | 50000910M |
Напряжение, В | 230 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 180 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 110 |
Расстояние между центрами, мм | 300 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 – 2500 |
Количество скоростей шпинделя, шт | бесступенчато |
Конус шпинделя | МК-3 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 21 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,1; 0,2 |
Количество продольных подач, шт | 2 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,25 – 3,0 |
Количество метрических резьб, шт | 14 |
Дюймовая резьба, TPI | 8 – 44 |
Количество дюймовых резьб, шт | 12 |
Шаг ходового винта, мм | Tr 16×2 |
Макс. размер резца, мм | 10 x 10 |
Ход поперечного суппорта, мм | 85 |
Ход верхнего суппорта | 75 |
Пиноль задней бабки | МК-2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
Диаметр пиноли, мм | 25 |
Расстояние между направляющими, мм | 100 |
Мощность двигателя, кВт | 0,6 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 740x390x310 |
Масса, кг | 55 |
Длина в упаковке, см | 76 |
Ширина в упаковке, см | 50 |
Высота в упаковке, см | 48 |
Масса в упаковке, кг | 68 |
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Страна производитель | Швейцария |
Диаметр обработки над станиной | 180 мм |
Диаметр обточки над суппортом | 110 мм |
Мощность двигателя подачи | 0.6 кВт |
Потребляемая мощность | 1 кВт |
Расстояние между центрами | 300 мм |
Состояние | Новое |
Число оборотов холостого хода | 2500 об/мин |
Общие параметры | |
Вес | 55 кг |
Высота | 310 мм |
Длина | 740 мм |
Ширина | 390 мм |
Дополнительные параметры | |
Дюймовая резьба | 44 Tpi |
Конус задней бабки | Мк2 |
Метрическая резьба, М | 3 мм |
Параметры сети | |
Напряжение | 230 В |
Частота | 50 GHz |
- Цена: Цену уточняйте