JET JTM-1050EVS2 Универсальный фрезерный станок

- Под заказ
- Код: 690601T

Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 25000 тг
+7 (700) 090-65-55
Александр Отдел Продаж 10:00-18:00
- +7 (727) 327-25-22Отдел Продаж 10:00-18:00
- +7 (775) 600-52-05Только WhatsApp
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
JET JTM-1050EVS2 Универсальный фрезерный станок
Оставить заявку вы можете написав нам на e - mail: sale@alef.kzОСОБЕННОСТИ:- Большой стол 250х1270 мм
- Автоматическая система смазки
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Реверс для нарезания резьбы
- Плавная регулировка скорости вращения шпинделя
Вертикальный универсальный фрезерный станок по металлу JET JTM-1050EVS2 предназначен для выполнения фрезерных работ различной степени сложности. Голова станка имеет наклон в двух направления, что позволяет увеличь гамму обрабатываемых изделий, а подвижный хобот позволяет выводить шпиндель на 460 мм. Станок произведен в Тайване, что гарантирует высокое качество компонентов и сборки. Два года гарантии обеспечит Вам спокойствие в работе.
Модель | JTM-1050EVS2 |
Артикул 400 В | 690601T |
Макс. диаметр сверления | 20 мм |
-сверление с автоподачей | 9,5 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
Частота вращения шпинделя, плавно | 60-500/500-4500 об/мин |
Конус шпинделя | NT-40 |
Ход пиноли | 127 мм |
Подача за один оборот шпинделя | 0,15 мм |
Диаметр пиноли | 85,75 мм |
Наклон головки влево-вправо | 90 |
Наклон головки вперед-назад | 45 |
Расстояние шпиндель-стол | 530 мм |
Расстояние ось шпинделя-колонна | 150-681 мм |
Размер стола | 250х1270 мм |
Перемещение стола по оси Х | 760 мм |
Перемещение стола по оси Y | 375 мм |
Перемещение стола по оси Z | 412 мм |
Кол-во Т-образных пазов | 3 |
Размеры Т-образных пазов ШхГ | 16х19 мм |
Расстояние между Т-обр пазами | 63,5 мм |
Макс нагрузка на стол | 380 кг |
Мощность | 2,24 кВт |
Габариты в собранном виде | 1670х1600х2170 мм |
Масса станка нетто/брутто | 1130/1190 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | JET |
Страна производитель | Швейцария |
Диаметр пиноли | 85.75 мм |
Количество скоростей | 2 шт. |
Конус шпинделя станка | ISO-40 |
Обрабатываемый материал | металл |
Потребляемая мощность | 2.24 кВт |
Состояние | Новое |
Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
Ход пиноли | 127 мм |
Число оборотов холостого хода | 4500 об/мин |
Общие параметры | |
Вес | 1100 кг |
Высота | 2170 мм |
Длина | 1670 мм |
Ширина | 1600 мм |
Дополнительные параметры | |
Длина стола | 1270 мм |
Максимальный диаметр сверления | 20 мм |
Поперечное перемещение стола | 315 мм |
Продольное перемещение стола | 760 мм |
Расстояние между пазами | 63.5 мм |
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
Число Т-образных пазов | 3 шт. |
Ширина паза | 16 мм |
Ширина стола | 250 мм |
Параметры сети | |
Напряжение | 400 В |
Частота | 50 GHz |
- Цена: Цену уточняйте